Aktuelle Wetterdaten für den Rhein-Kreis-Neuss - www.neuss-wetter.de - German Amateur-Radio Station DO5NE
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.03.2023 02:56
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Feuchte 2 Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
26.03.2023 02:56 8,2 °C 83 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5,5 °C 8,2 °C
26.03.2023 02:46 8,4 °C 83 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5,7 °C 8,4 °C
26.03.2023 02:36 8,6 °C 82 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5,7 °C 8,6 °C
26.03.2023 02:26 8,8 °C 82 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 5,9 °C 8,8 °C
26.03.2023 02:16 8,9 °C 82 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 6,0 °C 8,9 °C
26.03.2023 02:06 8,9 °C 82 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 6,0 °C 8,9 °C
26.03.2023 01:56 9,0 °C 81 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 5,9 °C 9,0 °C
26.03.2023 01:46 9,1 °C 81 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 6,0 °C 9,1 °C
26.03.2023 01:36 9,2 °C 81 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 6,1 °C 9,2 °C
26.03.2023 01:26 9,3 °C 81 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 6,2 °C 9,3 °C
26.03.2023 01:16 9,3 °C 80 % 0 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 6,0 °C 9,3 °C
_ Min-Zeit 02:56 12:46 02:56 - 02:56 - - 02:56 02:56
Minimum _ 8,2 °C 70 % 0 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,5 °C 8,2 °C
_ Max-Zeit 12:46 02:56 02:56 17:46 12:16 - - 15:06 12:46
Maximum _ 12,8 °C 83 % 0 % 1,0 l/m² 9,4 km/h
SW (2 Bft)
- - 9,0 °C 12,8 °C
Durchschnitt _ 10,4 °C 78 % 0 % #3,1 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW - 6,8 °C 10,4 °C
--- Private Wetterstation für den Rhein-Kreis-Neuss --- www.neuss-wetter.de - German Amateur-Radio Station DO5NE