Aktuelle Wetterdaten für den Rhein-Kreis-Neuss - www.neuss-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 09:59
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
06.02.2012 09:59 -5,7 °C 57 % 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -12,8 °C -5,7 °C
06.02.2012 09:53 -5,7 °C 57 % 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 360 ° -12,8 °C -5,7 °C
06.02.2012 09:47 -5,8 °C 57 % 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -12,9 °C -5,8 °C
06.02.2012 09:41 -5,8 °C 59 % 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -12,5 °C -5,8 °C
06.02.2012 09:35 -6,2 °C 59 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 360 ° -12,9 °C -8,4 °C
06.02.2012 09:29 -6,2 °C 59 % 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 360 ° -12,9 °C -9,2 °C
06.02.2012 09:23 -6,1 °C 60 % 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -12,6 °C -6,1 °C
06.02.2012 09:17 -6,2 °C 61 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -12,5 °C -6,2 °C
06.02.2012 09:11 -6,7 °C 61 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -12,9 °C -6,7 °C
06.02.2012 09:05 -6,9 °C 60 % 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° -13,3 °C -6,9 °C
06.02.2012 08:59 -6,9 °C 60 % 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -13,3 °C -9,2 °C
_ Min-Zeit 08:11 16:53 - 09:17 - - 07:59 10:29
Minimum _ -7,8 °C 45 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - -14,2 °C -11,1 °C
_ Max-Zeit 15:35 10:05 09:59 11:17 - - 10:47 15:29
Maximum _ -1,2 °C 67 % 0,0 l/m² 12,2 km/h
N-NW (2 Bft)
- - -11,0 °C -1,2 °C
Durchschnitt _ -5,2 °C 55 % #0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N - -12,8 °C -5,9 °C
--- Private Wetterstation für den Rhein-Kreis-Neuss --- www.neuss-wetter.de